🐸Zuma's Revenge
V1 RECORDS LIVE22:18 — Hurts_, verified 2026-01-09 · speedrun.com
AlphaZuma V1 — all 14 runs on video
Checkpoint hashes, blind seeds, native ticks, scores, trajectory hashes, selection rules and human-input constraints are published with every run. Four simulator times are numerically lower than the current human display, but none is presented as an original-client RTA world record.
1 · official par — ace time
Every level ships with a developer par: the Ace Time. It is the floor an agent must clear before the ladder means anything. Official par times will be verified in-engine before listing (Rule 2) — no number appears on this board that a deterministic re-run hasn't produced.
2 · human world record
The ladder as humans built it — 213 of 214 boards hold a verified human record on speedrun.com. Each one is linked at the source. Boards nobody has claimed yet say so, honestly: this site does not invent baselines.
3 · TAS ceiling
Above the human ladder sits the frame-perfect bound. No verified tool-assisted ceiling has been established for this game yet — that line will be drawn when one exists, not before. Learned agents race the space between records and the ceiling.
| # | level | ace time* | human record | ai record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adv 1 | — | 0:06 | 10.99 s |
| 2 | Adv 2 | — | 0:12 | 11.10 sNUM* |
| 3 | Adv 3 | — | 0:07 | 18.37 s |
| 4 | Adv 4 | — | 0:07 | 16.97 s |
| 5 | Adv 5 | — | 0:07 | open |
| 6 | Adv 6 | — | 0:18 | 23.64 s |
| 7 | Adv 7 | — | 0:16 | open |
| 8 | Adv 8 | — | 0:08 | 23.73 s |
| 9 | Adv 9 | — | 0:30 | 42.04 s |
| 10 | Adv 10 | — | 0:25 | 21.35 sNUM* |
| 11 | Adv boss 1 | — | 0:09 | open |
| 12 | Adv 11 | — | 0:13 | 30.90 s |
| 13 | Adv 12 | — | 0:24 | 23.68 sNUM* |
| 14 | Adv 13 | — | 0:29 | open |
| 15 | Adv 14 | — | 0:29 | 42.77 s |
| 16 | Adv 15 | — | 0:09 | 40.14 s |
| 17 | Adv 16 | — | 0:36 | open |
| 18 | Adv 17 | — | 0:41 | 24.64 sNUM* |
| 19 | Adv 18 | — | 0:37 | 54.89 s |
| 20 | Adv 19 | — | 0:33 | open |
| 21 | Adv 20 | — | 0:54 | open |
| 22 | Adv boss 2 | — | 0:27 | open |
| 23 | Adv 21 | — | 0:47 | open |
| 24 | Adv 22 | — | 0:44 | open |
| 25 | Adv 23 | — | 1:14 | open |
| 26 | Adv 24 | — | 0:45 | open |
| 27 | Adv 25 | — | 0:58 | open |
| 28 | Adv 26 | — | 0:29 | open |
| 29 | Adv 27 | — | 1:25 | open |
| 30 | Adv 28 | — | 1:00 | open |
| 31 | Adv 29 | — | 1:31 | open |
| 32 | Adv 30 | — | 0:48 | open |
| 33 | Adv boss 3 | — | 0:17 | open |
| 34 | Adv 31 | — | 0:21 | open |
| 35 | Adv 32 | — | 1:14 | open |
| 36 | Adv 33 | — | 0:45 | open |
| 37 | Adv 34 | — | 0:57 | open |
| 38 | Adv 35 | — | 1:39 | open |
| 39 | Adv 36 | — | 1:15 | open |
| 40 | Adv 37 | — | 1:06 | open |
| 41 | Adv 38 | — | 1:35 | open |
| 42 | Adv 39 | — | 1:44 | open |
| 43 | Adv 40 | — | 0:53 | open |
| 44 | Adv boss 4 | — | 1:44 | open |
| 45 | Adv 41 | — | 0:44 | open |
| 46 | Adv 42 | — | 0:44 | open |
| 47 | Adv 43 | — | 0:57 | open |
| 48 | Adv 44 | — | 2:00 | open |
| 49 | Adv 45 | — | 1:27 | open |
| 50 | Adv 46 | — | 1:26 | open |
| 51 | Adv 47 | — | 0:42 | open |
| 52 | Adv 48 | — | 0:16 | open |
| 53 | Adv 49 | — | 1:14 | open |
| 54 | Adv 50 | — | 1:35 | open |
| 55 | Adv boss 5 | — | 1:06 | open |
| 56 | Adv 51 | — | 1:01 | open |
| 57 | Adv 52 | — | 0:56 | open |
| 58 | Adv 53 | — | 1:34 | open |
| 59 | Adv 54 | — | 2:17 | open |
| 60 | Adv 55 | — | 1:43 | open |
| 61 | Adv 56 | — | 1:57 | open |
| 62 | Adv 57 | — | 1:10 | open |
| 63 | Adv 58 | — | 1:32 | open |
| 64 | Adv 59 | — | 0:22 | open |
| 65 | Adv 60 | — | 0:52 | open |
| 66 | Adv boss 6 | — | 2:04 | open |
| 67 | Adv boss 7 | — | 0:15 | open |
| # | level | ace time* | human record | ai record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroic Frog 1 | — | 0:14 | open |
| 2 | Heroic Frog 2 | — | 0:17 | open |
| 3 | Heroic Frog 3 | — | 1:13 | open |
| 4 | Heroic Frog 4 | — | 1:04 | open |
| 5 | Heroic Frog 5 | — | 1:16 | open |
| 6 | Heroic Frog 6 | — | 0:29 | open |
| 7 | Heroic Frog 7 | — | 1:16 | open |
| 8 | Heroic Frog 8 | — | 1:30 | open |
| 9 | Heroic Frog 9 | — | 1:39 | open |
| 10 | Heroic Frog 10 | — | 1:25 | open |
| 11 | Heroic Frog boss 1 | — | 0:24 | open |
| 12 | Heroic Frog 11 | — | 1:02 | open |
| 13 | Heroic Frog 12 | — | 1:26 | open |
| 14 | Heroic Frog 13 | — | 1:14 | open |
| 15 | Heroic Frog 14 | — | 2:17 | open |
| 16 | Heroic Frog 15 | — | 1:34 | open |
| 17 | Heroic Frog 16 | — | 1:13 | open |
| 18 | Heroic Frog 17 | — | 1:52 | open |
| 19 | Heroic Frog 18 | — | 2:10 | open |
| 20 | Heroic Frog 19 | — | 2:23 | open |
| 21 | Heroic Frog 20 | — | 2:06 | open |
| 22 | Heroic Frog boss 2 | — | 0:22 | open |
| 23 | Heroic Frog 21 | — | 0:17 | open |
| 24 | Heroic Frog 22 | — | 2:14 | open |
| 25 | Heroic Frog 23 | — | 2:13 | open |
| 26 | Heroic Frog 24 | — | 1:20 | open |
| 27 | Heroic Frog 25 | — | 1:29 | open |
| 28 | Heroic Frog 26 | — | 1:31 | open |
| 29 | Heroic Frog 27 | — | 1:31 | open |
| 30 | Heroic Frog 28 | — | 2:00 | open |
| 31 | Heroic Frog 29 | — | 3:24 | open |
| 32 | Heroic Frog 30 | — | 2:09 | open |
| 33 | Heroic Frog boss 3 | — | 1:31 | open |
| 34 | Heroic Frog 31 | — | 1:21 | open |
| 35 | Heroic Frog 32 | — | 1:17 | open |
| 36 | Heroic Frog 33 | — | 1:56 | open |
| 37 | Heroic Frog 34 | — | 2:00 | open |
| 38 | Heroic Frog 35 | — | 1:35 | open |
| 39 | Heroic Frog 36 | — | 2:40 | open |
| 40 | Heroic Frog 37 | — | 2:49 | open |
| 41 | Heroic Frog 38 | — | 2:34 | open |
| 42 | Heroic Frog 39 | — | 1:47 | open |
| 43 | Heroic Frog 40 | — | 1:48 | open |
| 44 | Heroic Frog boss 4 | — | no human record yet | open |
| 45 | Heroic Frog 41 | — | 1:21 | open |
| 46 | Heroic Frog 42 | — | 2:02 | open |
| 47 | Heroic Frog 43 | — | 1:16 | open |
| 48 | Heroic Frog 44 | — | 1:19 | open |
| 49 | Heroic Frog 45 | — | 1:46 | open |
| 50 | Heroic Frog 46 | — | 1:19 | open |
| 51 | Heroic Frog 47 | — | 1:26 | open |
| 52 | Heroic Frog 48 | — | 2:25 | open |
| 53 | Heroic Frog 49 | — | 1:41 | open |
| 54 | Heroic Frog 50 | — | 1:22 | open |
| 55 | Heroic Frog boss 5 | — | 0:58 | open |
| 56 | Heroic Frog 51 | — | 1:25 | open |
| 57 | Heroic Frog 52 | — | 1:51 | open |
| 58 | Heroic Frog 53 | — | 1:07 | open |
| 59 | Heroic Frog 54 | — | 1:20 | open |
| 60 | Heroic Frog 55 | — | 1:05 | open |
| 61 | Heroic Frog 56 | — | 1:18 | open |
| 62 | Heroic Frog 57 | — | 2:16 | open |
| 63 | Heroic Frog 58 | — | 2:20 | open |
| 64 | Heroic Frog 59 | — | 0:30 | open |
| 65 | Heroic Frog 60 | — | 1:57 | open |
| 66 | Heroic Frog boss 6 | — | 3:23 | open |
| 67 | Heroic Frog boss 7 | — | 1:22 | open |
| # | level | ace time* | human record | ai record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenge 1 | — | 0:51 | open |
| 2 | Challenge 2 | — | 0:55 | open |
| 3 | Challenge 3 | — | 1:10 | open |
| 4 | Challenge 4 | — | 1:09 | open |
| 5 | Challenge 5 | — | 1:15 | open |
| 6 | Challenge 6 | — | 1:22 | open |
| 7 | Challenge 7 | — | 1:16 | open |
| 8 | Challenge 8 | — | 1:18 | open |
| 9 | Challenge 9 | — | 1:07 | open |
| 10 | Challenge 10 | — | 1:30 | open |
| 11 | Challenge 11 | — | 1:14 | open |
| 12 | Challenge 12 | — | 1:18 | open |
| 13 | Challenge 13 | — | 1:26 | open |
| 14 | Challenge 14 | — | 1:40 | open |
| 15 | Challenge 15 | — | 1:02 | open |
| 16 | Challenge 16 | — | 0:52 | open |
| 17 | Challenge 17 | — | 1:15 | open |
| 18 | Challenge 18 | — | 1:28 | open |
| 19 | Challenge 19 | — | 1:30 | open |
| 20 | Challenge 20 | — | 1:24 | open |
| 21 | Challenge 21 | — | 1:29 | open |
| 22 | Challenge 22 | — | 1:33 | open |
| 23 | Challenge 23 | — | 1:30 | open |
| 24 | Challenge 24 | — | 1:28 | open |
| 25 | Challenge 25 | — | 1:27 | open |
| 26 | Challenge 26 | — | 1:33 | open |
| 27 | Challenge 27 | — | 1:26 | open |
| 28 | Challenge 28 | — | 1:42 | open |
| 29 | Challenge 29 | — | 1:38 | open |
| 30 | Challenge 30 | — | 1:23 | open |
| 31 | Challenge 31 | — | 1:32 | open |
| 32 | Challenge 32 | — | 1:26 | open |
| 33 | Challenge 33 | — | 1:21 | open |
| 34 | Challenge 34 | — | 1:53 | open |
| 35 | Challenge 35 | — | 1:41 | open |
| 36 | Challenge 36 | — | 1:38 | open |
| 37 | Challenge 37 | — | 1:29 | open |
| 38 | Challenge 38 | — | 1:37 | open |
| 39 | Challenge 39 | — | 1:41 | open |
| 40 | Challenge 40 | — | 1:31 | open |
| 41 | Challenge 41 | — | 1:31 | open |
| 42 | Challenge 42 | — | 1:45 | open |
| 43 | Challenge 43 | — | 1:24 | open |
| 44 | Challenge 44 | — | 1:42 | open |
| 45 | Challenge 45 | — | 1:26 | open |
| 46 | Challenge 46 | — | 1:44 | open |
| 47 | Challenge 47 | — | 1:37 | open |
| 48 | Challenge 48 | — | 1:41 | open |
| 49 | Challenge 49 | — | 1:30 | open |
| 50 | Challenge 50 | — | 1:28 | open |
| 51 | Challenge 51 | — | 1:37 | open |
| 52 | Challenge 52 | — | 1:54 | open |
| 53 | Challenge 53 | — | 1:31 | open |
| 54 | Challenge 54 | — | 1:56 | open |
| 55 | Challenge 55 | — | 1:34 | open |
| 56 | Challenge 56 | — | 1:44 | open |
| 57 | Challenge 57 | — | 1:44 | open |
| 58 | Challenge 58 | — | 1:42 | open |
| 59 | Challenge 59 | — | 1:52 | open |
| 60 | Challenge 60 | — | 1:52 | open |
| 61 | Challenge 61 | — | 1:37 | open |
| 62 | Challenge 62 | — | 1:41 | open |
| 63 | Challenge 63 | — | 1:50 | open |
| 64 | Challenge 64 | — | 1:52 | open |
| 65 | Challenge 65 | — | 1:51 | open |
| 66 | Challenge 66 | — | 1:54 | open |
| 67 | Challenge 67 | — | 1:33 | open |
| 68 | Challenge 68 | — | 1:03 | open |
| 69 | Challenge 69 | — | 1:41 | open |
| 70 | Challenge 70 | — | 1:51 | open |
ace time — Official par times will be verified in-engine before listing (Rule 2). NUM* means only that the simulator number is lower than the current human display; the timing domains are not equivalent.
AlphaZuma V1 opened the board on 2026-08-13 with 14 verified structured-state simulator IL runs. Every listed run has a checkpoint hash, blind seed, trajectory hash and accepted video. Training continues, but this release remains permanently auditable even after faster policies arrive. Read the full conditions and watch every run →